Измерение средних уклонов на участке

Метка времени: 2024-07-12T02:32:00Z
Имя: My_trek
Количество точек: ...
Мин. высота: ...
№ ТочкиШирота, град.Долгота, град.Длина, м Длина от начала, м Высота, м Уклон подъёма, % Уклон спуска, % Дата/время Измерение уклонов
1 41.231542 75.001678 0 0 2067 - - 2024-07-12T02:32:00Z [  ] Рассчитать
2 41.231807 75.001619 30 30 2067 - - 2024-07-12T02:45:21Z [  ] Рассчитать
3 41.232016 75.001399 30 60 2068 3 - 2024-07-12T02:45:48Z [  ] Рассчитать
4 41.23199 75.001046 30 90 2068 - - 2024-07-12T02:46:33Z [  ] Рассчитать
5 41.231942 75.000692 30 120 2068 - - 2024-07-12T02:47:01Z [  ] Рассчитать
6 41.231904 75.000332 30 150 2068 - - 2024-07-12T02:47:34Z [  ] Рассчитать
7 41.231861 74.999968 31 181 2068 - - 2024-07-12T02:47:56Z [  ] Рассчитать
8 41.231842 74.999605 30 211 2069 3 - 2024-07-12T02:48:19Z [  ] Рассчитать
9 41.231807 74.99925 30 241 2069 - - 2024-07-12T02:48:42Z [  ] Рассчитать
10 41.231758 74.998893 30 271 2069 - - 2024-07-12T02:49:06Z [  ] Рассчитать
11 41.23171 74.998535 30 301 2070 3 - 2024-07-12T02:49:31Z [  ] Рассчитать
12 41.231643 74.998171 31 332 2070 - - 2024-07-12T02:49:56Z [  ] Рассчитать
13 41.23167 74.998545 31 363 2070 - - 2024-07-12T03:01:05Z [  ] Рассчитать
14 41.231725 74.998914 31 394 2069 - 3 2024-07-12T03:01:13Z [  ] Рассчитать
15 41.231763 74.999306 33 427 2069 - - 2024-07-12T03:01:21Z [  ] Рассчитать
16 41.231812 74.999678 32 459 2068 - 3 2024-07-12T03:01:28Z [  ] Рассчитать
17 41.231847 75.000062 32 491 2068 - - 2024-07-12T03:01:36Z [  ] Рассчитать
18 41.231875 75.000413 30 521 2068 - - 2024-07-12T03:01:43Z [  ] Рассчитать
19 41.231913 75.000776 31 552 2068 - - 2024-07-12T03:01:50Z [  ] Рассчитать
20 41.231947 75.001138 31 583 2068 - - 2024-07-12T03:01:58Z [  ] Рассчитать
21 41.231978 75.001513 32 615 2068 - - 2024-07-12T03:02:07Z [  ] Рассчитать
22 41.232007 75.001904 33 648 2067 - 3 2024-07-12T03:02:16Z [  ] Рассчитать
23 41.231909 75.002276 33 681 2067 - - 2024-07-12T03:02:26Z [  ] Рассчитать
24 41.231812 75.00262 31 712 2067 - - 2024-07-12T03:02:34Z [  ] Рассчитать
25 41.231702 75.002956 31 743 2066 - 3 2024-07-12T03:02:41Z [  ] Рассчитать
26 41.231591 75.003341 34 777 2065 - 3 2024-07-12T03:02:48Z [  ] Рассчитать
27 41.231491 75.003674 30 807 2065 - - 2024-07-12T03:02:54Z [  ] Рассчитать
28 41.231402 75.00402 31 838 2064 - 3 2024-07-12T03:03:00Z [  ] Рассчитать
29 41.23131 75.00436 30 868 2064 - - 2024-07-12T03:03:06Z [  ] Рассчитать
30 41.231215 75.00472 32 900 2064 - - 2024-07-12T03:03:13Z [  ] Рассчитать
31 41.231103 75.005074 32 932 2064 - - 2024-07-12T03:03:21Z [  ] Рассчитать
32 41.230865 75.0053 33 965 2064 - - 2024-07-12T03:03:30Z [  ] Рассчитать
33 41.23059 75.005371 31 996 2065 3 - 2024-07-12T03:03:39Z [  ] Рассчитать
34 41.230299 75.00537 32 1028 2065 - - 2024-07-12T03:03:49Z [  ] Рассчитать
35 41.230016 75.005393 32 1060 2066 3 - 2024-07-12T03:04:01Z [  ] Рассчитать
36 41.229721 75.005373 33 1093 2067 3 - 2024-07-12T03:04:13Z [  ] Рассчитать
37 41.229447 75.005363 30 1123 2068 3 - 2024-07-12T03:04:25Z [  ] Рассчитать
38 41.229166 75.005348 31 1154 2069 3 - 2024-07-12T03:04:39Z [  ] Рассчитать
39 41.228895 75.005305 30 1184 2069 - - 2024-07-12T03:04:52Z [  ] Рассчитать
40 41.228623 75.005293 30 1214 2070 3 - 2024-07-12T03:05:04Z [  ] Рассчитать
41 41.228345 75.005274 31 1245 2071 3 - 2024-07-12T03:05:17Z [  ] Рассчитать
42 41.228068 75.005262 31 1276 2072 3 - 2024-07-12T03:05:32Z [  ] Рассчитать
43 41.227794 75.005233 31 1307 2072 - - 2024-07-12T03:05:45Z [  ] Рассчитать
44 41.227506 75.005221 32 1339 2073 3 - 2024-07-12T03:05:59Z [  ] Рассчитать
45 41.227216 75.00521 32 1371 2074 3 - 2024-07-12T03:06:13Z [  ] Рассчитать
46 41.226942 75.005197 30 1401 2075 3 - 2024-07-12T03:06:26Z [  ] Рассчитать
47 41.226667 75.005183 31 1432 2076 3 - 2024-07-12T03:06:39Z [  ] Рассчитать
48 41.226375 75.005168 33 1465 2077 3 - 2024-07-12T03:06:53Z [  ] Рассчитать
49 41.226091 75.005155 32 1497 2078 3 - 2024-07-12T03:07:07Z [  ] Рассчитать
50 41.225801 75.005151 32 1529 2078 - - 2024-07-12T03:07:21Z [  ] Рассчитать
51 41.225512 75.005157 32 1561 2079 3 - 2024-07-12T03:07:35Z [  ] Рассчитать
52 41.225226 75.005138 32 1593 2080 3 - 2024-07-12T03:07:49Z [  ] Рассчитать
53 41.224956 75.005105 30 1623 2080 - - 2024-07-12T03:08:03Z [  ] Рассчитать
54 41.224671 75.005091 32 1655 2081 3 - 2024-07-12T03:08:17Z [  ] Рассчитать
55 41.224399 75.005079 30 1685 2082 3 - 2024-07-12T03:08:31Z [  ] Рассчитать
56 41.224123 75.005073 31 1716 2083 3 - 2024-07-12T03:08:45Z [  ] Рассчитать
57 41.22385 75.00506 30 1746 2083 - - 2024-07-12T03:09:00Z [  ] Рассчитать
58 41.22358 75.005051 30 1776 2084 3 - 2024-07-12T03:09:14Z [  ] Рассчитать
59 41.223312 75.005038 30 1806 2085 3 - 2024-07-12T03:09:28Z [  ] Рассчитать
60 41.223044 75.005039 30 1836 2086 3 - 2024-07-12T03:09:41Z [  ] Рассчитать
61 41.222767 75.005021 31 1867 2087 3 - 2024-07-12T03:09:55Z [  ] Рассчитать
62 41.222499 75.004995 30 1897 2088 3 - 2024-07-12T03:10:09Z [  ] Рассчитать
63 41.222219 75.00498 31 1928 2089 3 - 2024-07-12T03:10:23Z [  ] Рассчитать
64 41.221944 75.004972 31 1959 2090 3 - 2024-07-12T03:10:37Z [  ] Рассчитать
65 41.221671 75.004958 30 1989 2091 3 - 2024-07-12T03:10:51Z [  ] Рассчитать
66 41.221404 75.004958 30 2019 2092 3 - 2024-07-12T03:11:04Z [  ] Рассчитать
67 41.221126 75.004958 31 2050 2093 3 - 2024-07-12T03:11:17Z [  ] Рассчитать
68 41.220832 75.004977 33 2083 2093 - - 2024-07-12T03:11:31Z [  ] Рассчитать
69 41.22056 75.004983 30 2113 2094 3 - 2024-07-12T03:11:42Z [  ] Рассчитать
70 41.220278 75.004988 31 2144 2095 3 - 2024-07-12T03:11:54Z [  ] Рассчитать
71 41.220001 75.004988 31 2175 2096 3 - 2024-07-12T03:12:06Z [  ] Рассчитать
72 41.219706 75.004979 33 2208 2097 3 - 2024-07-12T03:12:20Z [  ] Рассчитать
73 41.219431 75.004986 31 2239 2098 3 - 2024-07-12T03:12:32Z [  ] Рассчитать
74 41.219162 75.004998 30 2269 2098 - - 2024-07-12T03:12:45Z [  ] Рассчитать
75 41.218876 75.005021 32 2301 2099 3 - 2024-07-12T03:12:58Z [  ] Рассчитать
76 41.218604 75.005024 30 2331 2100 3 - 2024-07-12T03:13:11Z [  ] Рассчитать
77 41.218313 75.005015 32 2363 2101 3 - 2024-07-12T03:13:24Z [  ] Рассчитать
78 41.218037 75.005035 31 2394 2102 3 - 2024-07-12T03:13:36Z [  ] Рассчитать
79 41.217763 75.005045 30 2424 2103 3 - 2024-07-12T03:13:48Z [  ] Рассчитать
80 41.217475 75.005052 32 2456 2103 - - 2024-07-12T03:14:02Z [  ] Рассчитать
81 41.21721 75.005082 30 2486 2104 3 - 2024-07-12T03:14:17Z [  ] Рассчитать
82 41.21694 75.005112 30 2516 2105 3 - 2024-07-12T03:14:31Z [  ] Рассчитать
83 41.216647 75.005071 33 2549 2106 3 - 2024-07-12T03:14:46Z [  ] Рассчитать
84 41.216381 75.005084 30 2579 2106 - - 2024-07-12T03:14:58Z [  ] Рассчитать
85 41.21611 75.005096 30 2609 2107 3 - 2024-07-12T03:15:10Z [  ] Рассчитать
86 41.215843 75.005108 30 2639 2108 3 - 2024-07-12T03:15:23Z [  ] Рассчитать
87 41.215548 75.005121 33 2672 2109 3 - 2024-07-12T03:15:36Z [  ] Рассчитать
88 41.21528 75.005132 30 2702 2109 - - 2024-07-12T03:15:49Z [  ] Рассчитать
89 41.214984 75.005151 33 2735 2109 - - 2024-07-12T03:16:02Z [  ] Рассчитать
90 41.214708 75.005167 31 2766 2110 3 - 2024-07-12T03:16:15Z [  ] Рассчитать
91 41.214429 75.005171 31 2797 2111 3 - 2024-07-12T03:16:28Z [  ] Рассчитать
92 41.214162 75.005169 30 2827 2111 - - 2024-07-12T03:16:41Z [  ] Рассчитать
93 41.213869 75.005184 33 2860 2112 3 - 2024-07-12T03:16:54Z [  ] Рассчитать
94 41.213593 75.005213 31 2891 2112 - - 2024-07-12T03:17:06Z [  ] Рассчитать
95 41.213296 75.005229 33 2924 2113 3 - 2024-07-12T03:17:18Z [  ] Рассчитать
96 41.213022 75.005232 30 2954 2113 - - 2024-07-12T03:17:29Z [  ] Рассчитать
97 41.212742 75.00526 31 2985 2114 3 - 2024-07-12T03:17:41Z [  ] Рассчитать
98 41.212474 75.005262 30 3015 2115 3 - 2024-07-12T03:17:55Z [  ] Рассчитать
99 41.212204 75.005177 31 3046 2115 - - 2024-07-12T03:18:11Z [  ] Рассчитать
100 41.211973 75.004997 30 3076 2114 - 3 2024-07-12T03:18:23Z [  ] Рассчитать
101 41.211744 75.004804 30 3106 2114 - - 2024-07-12T03:18:36Z [  ] Рассчитать
102 41.211485 75.004881 30 3136 2114 - - 2024-07-12T03:18:51Z [  ] Рассчитать
103 41.211229 75.005015 31 3167 2115 3 - 2024-07-12T03:19:05Z [  ] Рассчитать
104 41.210983 75.005162 30 3197 2115 - - 2024-07-12T03:19:17Z [  ] Рассчитать
105 41.2107 75.005264 33 3230 2116 3 - 2024-07-12T03:19:29Z [  ] Рассчитать
106 41.210433 75.005296 30 3260 2116 - - 2024-07-12T03:19:41Z [  ] Рассчитать
107 41.210158 75.005322 31 3291 2117 3 - 2024-07-12T03:19:54Z [  ] Рассчитать
108 41.209892 75.005373 30 3321 2117 - - 2024-07-12T03:20:06Z [  ] Рассчитать
109 41.209601 75.005425 33 3354 2118 3 - 2024-07-12T03:20:19Z [  ] Рассчитать
110 41.209327 75.005468 31 3385 2118 - - 2024-07-12T03:20:32Z [  ] Рассчитать
111 41.209043 75.005538 32 3417 2118 - - 2024-07-12T03:20:45Z [  ] Рассчитать
112 41.208784 75.005615 30 3447 2119 3 - 2024-07-12T03:20:58Z [  ] Рассчитать
113 41.208533 75.00576 30 3477 2120 3 - 2024-07-12T03:21:12Z [  ] Рассчитать
114 41.208276 75.005906 31 3508 2121 3 - 2024-07-12T03:21:27Z [  ] Рассчитать
115 41.207989 75.006005 33 3541 2121 - - 2024-07-12T03:21:40Z [  ] Рассчитать
116 41.207719 75.006082 31 3572 2121 - - 2024-07-12T03:21:51Z [  ] Рассчитать
117 41.207443 75.00615 31 3603 2122 3 - 2024-07-12T03:22:01Z [  ] Рассчитать
118 41.207164 75.006208 31 3634 2122 - - 2024-07-12T03:22:11Z [  ] Рассчитать
119 41.206892 75.006295 31 3665 2123 3 - 2024-07-12T03:22:21Z [  ] Рассчитать
120 41.20661 75.006389 32 3697 2123 - - 2024-07-12T03:22:31Z [  ] Рассчитать
121 41.206342 75.006527 32 3729 2123 - - 2024-07-12T03:22:41Z [  ] Рассчитать
122 41.206108 75.006765 33 3762 2122 - 3 2024-07-12T03:22:49Z [  ] Рассчитать
123 41.205887 75.00696 30 3792 2121 - 3 2024-07-12T03:22:55Z [  ] Рассчитать
124 41.205631 75.007089 30 3822 2120 - 3 2024-07-12T03:23:02Z [  ] Рассчитать
125 41.205357 75.007174 31 3853 2120 - - 2024-07-12T03:23:16Z [  ] Рассчитать
126 41.205124 75.007365 30 3883 2120 - - 2024-07-12T03:23:29Z [  ] Рассчитать
127 41.204908 75.007571 30 3913 2120 - - 2024-07-12T03:23:39Z [  ] Рассчитать
128 41.204687 75.007788 31 3944 2120 - - 2024-07-12T03:23:49Z [  ] Рассчитать
129 41.204453 75.008012 32 3976 2120 - - 2024-07-12T03:23:59Z [  ] Рассчитать
130 41.204217 75.008236 32 4008 2121 3 - 2024-07-12T03:24:09Z [  ] Рассчитать
131 41.203993 75.00846 31 4039 2121 - - 2024-07-12T03:24:19Z [  ] Рассчитать
132 41.203753 75.008669 32 4071 2121 - - 2024-07-12T03:24:29Z [  ] Рассчитать
133 41.203509 75.008856 31 4102 2121 - - 2024-07-12T03:24:39Z [  ] Рассчитать
134 41.203273 75.009088 33 4135 2122 3 - 2024-07-12T03:24:48Z [  ] Рассчитать
135 41.203053 75.009301 30 4165 2122 - - 2024-07-12T03:24:56Z [  ] Рассчитать
136 41.202832 75.009537 32 4197 2123 3 - 2024-07-12T03:25:05Z [  ] Рассчитать
137 41.202613 75.009755 30 4227 2123 - - 2024-07-12T03:25:15Z [  ] Рассчитать
138 41.202383 75.009999 33 4260 2124 3 - 2024-07-12T03:25:25Z [  ] Рассчитать
139 41.20215 75.010229 32 4292 2125 3 - 2024-07-12T03:25:35Z [  ] Рассчитать
140 41.201913 75.010455 32 4324 2125 - - 2024-07-12T03:25:45Z [  ] Рассчитать
141 41.201692 75.010679 31 4355 2126 3 - 2024-07-12T03:25:55Z [  ] Рассчитать
142 41.201466 75.010922 32 4387 2127 3 - 2024-07-12T03:26:05Z [  ] Рассчитать
143 41.201236 75.01116 32 4419 2128 3 - 2024-07-12T03:26:16Z [  ] Рассчитать
144 41.201007 75.011405 33 4452 2129 3 - 2024-07-12T03:26:27Z [  ] Рассчитать
145 41.200788 75.011642 31 4483 2129 - - 2024-07-12T03:26:38Z [  ] Рассчитать
146 41.200584 75.011908 32 4515 2129 - - 2024-07-12T03:26:48Z [  ] Рассчитать
147 41.200369 75.012135 31 4546 2129 - - 2024-07-12T03:26:56Z [  ] Рассчитать
148 41.200207 75.012458 32 4578 2129 - - 2024-07-12T03:27:08Z [  ] Рассчитать
149 41.20003 75.012759 32 4610 2131 6 - 2024-07-12T03:27:20Z [  ] Рассчитать
150 41.19984 75.013051 32 4642 2133 6 - 2024-07-12T03:27:34Z [  ] Рассчитать
151 41.199641 75.013337 33 4675 2133 - - 2024-07-12T03:27:48Z [  ] Рассчитать
152 41.199423 75.01356 31 4706 2134 3 - 2024-07-12T03:28:01Z [  ] Рассчитать
153 41.199167 75.013723 32 4738 2135 3 - 2024-07-12T03:28:14Z [  ] Рассчитать
154 41.198918 75.013867 30 4768 2136 3 - 2024-07-12T03:28:27Z [  ] Рассчитать
155 41.198664 75.013979 30 4798 2136 - - 2024-07-12T03:28:38Z [  ] Рассчитать
156 41.198392 75.014095 32 4830 2137 3 - 2024-07-12T03:28:50Z [  ] Рассчитать
157 41.198111 75.014198 32 4862 2137 - - 2024-07-12T03:29:02Z [  ] Рассчитать
158 41.197832 75.014291 32 4894 2138 3 - 2024-07-12T03:29:13Z [  ] Рассчитать
159 41.197545 75.014377 33 4927 2139 3 - 2024-07-12T03:29:25Z [  ] Рассчитать
160 41.197255 75.014474 33 4960 2140 3 - 2024-07-12T03:29:37Z [  ] Рассчитать
161 41.196991 75.014561 30 4990 2141 3 - 2024-07-12T03:29:49Z [  ] Рассчитать
162 41.196727 75.014651 30 5020 2143 7 - 2024-07-12T03:30:01Z [  ] Рассчитать
163 41.196463 75.014746 30 5050 2144 3 - 2024-07-12T03:30:15Z [  ] Рассчитать
164 41.196177 75.014833 33 5083 2146 6 - 2024-07-12T03:30:29Z [  ] Рассчитать
165 41.195918 75.014934 30 5113 2146 - - 2024-07-12T03:31:43Z [  ] Рассчитать
166 41.195646 75.015035 31 5144 2147 3 - 2024-07-12T03:31:54Z [  ] Рассчитать
167 41.195388 75.015124 30 5174 2147 - - 2024-07-12T03:32:02Z [  ] Рассчитать
168 41.195116 75.015188 31 5205 2147 - - 2024-07-12T03:32:10Z [  ] Рассчитать
169 41.194844 75.015217 30 5235 2147 - - 2024-07-12T03:32:17Z [  ] Рассчитать
170 41.19456 75.01523 32 5267 2148 3 - 2024-07-12T03:32:24Z [  ] Рассчитать
171 41.194271 75.015245 32 5299 2148 - - 2024-07-12T03:32:32Z [  ] Рассчитать
172 41.194 75.015281 30 5329 2149 3 - 2024-07-12T03:32:40Z [  ] Рассчитать
173 41.193707 75.015317 33 5362 2150 3 - 2024-07-12T03:32:49Z [  ] Рассчитать
174 41.193437 75.015342 30 5392 2151 3 - 2024-07-12T03:32:58Z [  ] Рассчитать
175 41.193158 75.015376 31 5423 2153 6 - 2024-07-12T03:33:09Z [  ] Рассчитать
176 41.192891 75.015411 30 5453 2154 3 - 2024-07-12T03:33:21Z [  ] Рассчитать
177 41.192625 75.015447 30 5483 2157 10 - 2024-07-12T03:33:36Z [  ] Рассчитать
178 41.192353 75.015497 31 5514 2159 6 - 2024-07-12T03:33:54Z [  ] Рассчитать
179 41.192082 75.015535 30 5544 2162 10 - 2024-07-12T03:34:13Z [  ] Рассчитать
180 41.19181 75.0156 31 5575 2164 6 - 2024-07-12T03:34:31Z [  ] Рассчитать
181 41.191522 75.015674 33 5608 2165 3 - 2024-07-12T03:34:47Z [  ] Рассчитать
182 41.191259 75.015768 30 5638 2166 3 - 2024-07-12T03:35:02Z [  ] Рассчитать
183 41.190998 75.015862 30 5668 2167 3 - 2024-07-12T03:35:16Z [  ] Рассчитать
184 41.190738 75.015954 30 5698 2168 3 - 2024-07-12T03:35:28Z [  ] Рассчитать
185 41.190477 75.016042 30 5728 2168 - - 2024-07-12T03:35:39Z [  ] Рассчитать
186 41.190207 75.016157 32 5760 2169 3 - 2024-07-12T03:35:49Z [  ] Рассчитать
187 41.189945 75.016275 31 5791 2170 3 - 2024-07-12T03:35:59Z [  ] Рассчитать
188 41.189692 75.016388 30 5821 2170 - - 2024-07-12T03:36:09Z [  ] Рассчитать
189 41.189437 75.016511 30 5851 2170 - - 2024-07-12T03:36:21Z [  ] Рассчитать
190 41.189163 75.016647 33 5884 2171 3 - 2024-07-12T03:36:35Z [  ] Рассчитать
191 41.188908 75.016755 30 5914 2171 - - 2024-07-12T03:36:48Z [  ] Рассчитать
192 41.188656 75.016881 30 5944 2172 3 - 2024-07-12T03:37:01Z [  ] Рассчитать
193 41.188394 75.017021 31 5975 2172 - - 2024-07-12T03:37:15Z [  ] Рассчитать
194 41.188141 75.017179 31 6006 2173 3 - 2024-07-12T03:37:29Z [  ] Рассчитать
195 41.187892 75.01735 31 6037 2173 - - 2024-07-12T03:37:43Z [  ] Рассчитать
196 41.187646 75.017518 31 6068 2174 3 - 2024-07-12T03:37:57Z [  ] Рассчитать
197 41.1874 75.01769 31 6099 2174 - - 2024-07-12T03:38:11Z [  ] Рассчитать
198 41.187154 75.017863 31 6130 2175 3 - 2024-07-12T03:38:25Z [  ] Рассчитать
199 41.186914 75.018037 30 6160 2175 - - 2024-07-12T03:38:39Z [  ] Рассчитать
200 41.186673 75.018208 30 6190 2176 3 - 2024-07-12T03:38:54Z [  ] Рассчитать
201 41.186437 75.018378 30 6220 2177 3 - 2024-07-12T03:39:07Z [  ] Рассчитать
202 41.186178 75.018541 32 6252 2178 3 - 2024-07-12T03:39:23Z [  ] Рассчитать
203 41.185932 75.018702 31 6283 2179 3 - 2024-07-12T03:39:39Z [  ] Рассчитать
204 41.185685 75.018831 30 6313 2180 3 - 2024-07-12T03:39:54Z [  ] Рассчитать
205 41.185419 75.018928 31 6344 2182 6 - 2024-07-12T03:40:10Z [  ] Рассчитать
206 41.185162 75.019036 30 6374 2183 3 - 2024-07-12T03:40:26Z [  ] Рассчитать
207 41.184888 75.019172 33 6407 2184 3 - 2024-07-12T03:40:43Z [  ] Рассчитать
208 41.184651 75.019337 30 6437 2184 - - 2024-07-12T03:40:58Z [  ] Рассчитать
209 41.184407 75.019517 31 6468 2184 - - 2024-07-12T03:41:11Z [  ] Рассчитать
210 41.184186 75.019715 30 6498 2185 3 - 2024-07-12T03:41:23Z [  ] Рассчитать
211 41.183971 75.019927 30 6528 2185 - - 2024-07-12T03:41:35Z [  ] Рассчитать
212 41.183752 75.020154 31 6559 2185 - - 2024-07-12T03:41:46Z [  ] Рассчитать
213 41.183537 75.020385 31 6590 2185 - - 2024-07-12T03:41:58Z [  ] Рассчитать
214 41.18331 75.020581 30 6620 2185 - - 2024-07-12T03:42:09Z [  ] Рассчитать
215 41.183032 75.020734 33 6653 2186 3 - 2024-07-12T03:42:23Z [  ] Рассчитать
216 41.182757 75.020888 33 6686 2186 - - 2024-07-12T03:42:37Z [  ] Рассчитать
217 41.182498 75.021006 30 6716 2187 3 - 2024-07-12T03:42:49Z [  ] Рассчитать
218 41.182254 75.021158 30 6746 2187 - - 2024-07-12T03:42:59Z [  ] Рассчитать
219 41.181999 75.021357 33 6779 2187 - - 2024-07-12T03:43:09Z [  ] Рассчитать
220 41.181767 75.021545 30 6809 2187 - - 2024-07-12T03:43:18Z [  ] Рассчитать
221 41.181517 75.02167 30 6839 2188 3 - 2024-07-12T03:43:27Z [  ] Рассчитать
222 41.18126 75.021817 31 6870 2189 3 - 2024-07-12T03:43:37Z [  ] Рассчитать
223 41.180995 75.021963 32 6902 2190 3 - 2024-07-12T03:43:50Z [  ] Рассчитать
224 41.180736 75.022105 31 6933 2191 3 - 2024-07-12T03:44:04Z [  ] Рассчитать
225 41.180453 75.022199 32 6965 2192 3 - 2024-07-12T03:44:18Z [  ] Рассчитать
226 41.180173 75.022163 31 6996 2192 - - 2024-07-12T03:44:27Z [  ] Рассчитать
227 41.179916 75.022069 30 7026 2194 7 - 2024-07-12T03:44:40Z [  ] Рассчитать
228 41.179654 75.022009 30 7056 2196 7 - 2024-07-12T03:45:00Z [  ] Рассчитать
229 41.179371 75.021979 32 7088 2199 9 - 2024-07-12T03:45:24Z [  ] Рассчитать
230 41.179102 75.021962 30 7118 2201 7 - 2024-07-12T03:45:48Z [  ] Рассчитать
231 41.178833 75.022006 30 7148 2204 10 - 2024-07-12T03:46:10Z [  ] Рассчитать
232 41.17857 75.022108 30 7178 2206 7 - 2024-07-12T03:46:33Z [  ] Рассчитать
233 41.178314 75.022241 31 7209 2208 6 - 2024-07-12T03:46:52Z [  ] Рассчитать
234 41.178065 75.022368 30 7239 2209 3 - 2024-07-12T03:47:09Z [  ] Рассчитать
235 41.177803 75.022507 31 7270 2210 3 - 2024-07-12T03:47:23Z [  ] Рассчитать
236 41.177542 75.022649 31 7301 2211 3 - 2024-07-12T03:47:37Z [  ] Рассчитать
237 41.177273 75.022781 32 7333 2212 3 - 2024-07-12T03:47:51Z [  ] Рассчитать
238 41.177007 75.022912 32 7365 2213 3 - 2024-07-12T03:48:05Z [  ] Рассчитать
239 41.176734 75.023037 32 7397 2214 3 - 2024-07-12T03:48:19Z [  ] Рассчитать
240 41.176469 75.023152 31 7428 2215 3 - 2024-07-12T03:48:33Z [  ] Рассчитать
241 41.176205 75.023272 31 7459 2216 3 - 2024-07-12T03:48:47Z [  ] Рассчитать
242 41.175922 75.023383 33 7492 2216 - - 2024-07-12T03:48:59Z [  ] Рассчитать
243 41.175659 75.023481 30 7522 2216 - - 2024-07-12T03:49:07Z [  ] Рассчитать
244 41.175401 75.02359 30 7552 2216 - - 2024-07-12T03:49:13Z [  ] Рассчитать
245 41.175135 75.023699 31 7583 2218 6 - 2024-07-12T03:49:21Z [  ] Рассчитать
246 41.174862 75.023797 31 7614 2219 3 - 2024-07-12T03:49:34Z [  ] Рассчитать
247 41.174581 75.023884 32 7646 2221 6 - 2024-07-12T03:49:48Z [  ] Рассчитать
248 41.174306 75.023951 31 7677 2222 3 - 2024-07-12T03:50:03Z [  ] Рассчитать
249 41.174032 75.023981 31 7708 2224 6 - 2024-07-12T03:50:18Z [  ] Рассчитать
250 41.173755 75.024005 31 7739 2224 - - 2024-07-12T03:50:32Z [  ] Рассчитать
251 41.173471 75.024033 32 7771 2224 - - 2024-07-12T03:50:44Z [  ] Рассчитать
252 41.173199 75.024117 31 7802 2225 3 - 2024-07-12T03:50:55Z [  ] Рассчитать
253 41.172942 75.024207 30 7832 2225 - - 2024-07-12T03:51:07Z [  ] Рассчитать
254 41.172686 75.02431 30 7862 2227 7 - 2024-07-12T03:51:24Z [  ] Рассчитать
255 41.172424 75.024376 30 7892 2228 3 - 2024-07-12T03:51:38Z [  ] Рассчитать
256 41.17215 75.024436 31 7923 2229 3 - 2024-07-12T03:51:54Z [  ] Рассчитать
257 41.171876 75.024482 31 7954 2231 6 - 2024-07-12T03:52:10Z [  ] Рассчитать
258 41.171597 75.024518 31 7985 2233 6 - 2024-07-12T03:52:27Z [  ] Рассчитать
259 41.171326 75.024575 31 8016 2234 3 - 2024-07-12T03:52:44Z [  ] Рассчитать
260 41.171063 75.024635 30 8046 2236 7 - 2024-07-12T03:53:01Z [  ] Рассчитать
261 41.170802 75.0247 30 8076 2237 3 - 2024-07-12T03:53:16Z [  ] Рассчитать
262 41.170539 75.024749 30 8106 2238 3 - 2024-07-12T03:53:31Z [  ] Рассчитать
263 41.170268 75.024813 31 8137 2238 - - 2024-07-12T03:53:45Z [  ] Рассчитать
264 41.170003 75.024882 30 8167 2239 3 - 2024-07-12T03:53:58Z [  ] Рассчитать
265 41.169744 75.024962 30 8197 2240 3 - 2024-07-12T03:54:12Z [  ] Рассчитать
266 41.169472 75.02503 31 8228 2241 3 - 2024-07-12T03:54:27Z [  ] Рассчитать
267 41.169207 75.025127 31 8259 2242 3 - 2024-07-12T03:54:40Z [  ] Рассчитать
268 41.168948 75.02522 30 8289 2243 3 - 2024-07-12T03:54:53Z [  ] Рассчитать
269 41.168656 75.025261 33 8322 2243 - - 2024-07-12T03:55:06Z [  ] Рассчитать
270 41.168388 75.025294 30 8352 2244 3 - 2024-07-12T03:55:18Z [  ] Рассчитать
271 41.168122 75.025298 30 8382 2245 3 - 2024-07-12T03:55:31Z [  ] Рассчитать
272 41.16785 75.025277 30 8412 2246 3 - 2024-07-12T03:55:43Z [  ] Рассчитать
273 41.167574 75.02524 31 8443 2247 3 - 2024-07-12T03:55:56Z [  ] Рассчитать
274 41.167305 75.025223 30 8473 2248 3 - 2024-07-12T03:56:10Z [  ] Рассчитать
275 41.167027 75.025225 31 8504 2250 6 - 2024-07-12T03:56:24Z [  ] Рассчитать
276 41.166755 75.025239 30 8534 2250 - - 2024-07-12T03:56:37Z [  ] Рассчитать
277 41.166482 75.025246 30 8564 2251 3 - 2024-07-12T03:56:49Z [  ] Рассчитать
278 41.166212 75.025287 30 8594 2251 - - 2024-07-12T03:57:01Z [  ] Рассчитать
279 41.165917 75.025322 33 8627 2252 3 - 2024-07-12T03:57:14Z [  ] Рассчитать
280 41.165624 75.025355 33 8660 2253 3 - 2024-07-12T03:57:28Z [  ] Рассчитать
