Параметры учётной записи |
Номер учётной записи: | 390 |
Создал: | AndreyShashurin |
Дата создания: | 18.06.2023 14:36:50 |
Дата изменения: | 23.07.2023 14:42:46 |
Говорят в Валдае глушится GPS и участок Валдая может не записаться
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы (тел., e-mail) | Личные контактные данные (cубъект РФ, нас. пункт, тел., e-mail) | Тур. опыт | Обязанности |
1 | Шашурин | Андрей | Александрович | 21.07.1989 | м | 3 | ********************** | ***************************************************************** | 1ВеР Поволжье, 3ВеУ Дагестан | Руководитель, технический фотограф, хронометрист |
2 | Северьянова | Анна | Дмитриевна | 24.11.1995 | ж | 2 | *********************************** | ************************************************************************ | 3ВеУ Кавказ | Медик |
3 | Поляков | Денис | Михайлович | 02.12.1984 | м | 3 | *********************************** | *********************************************************************** | 2ВеУ Крым | Механник |
График движения заявленный
Запасные варианты движения
|
№ п/п | Наименование | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус паспорта | Авторство |
1. | равнинное Окуловка-Валдай | 1 | Асфальт/бетон, грунт, песок L = 34.2 км, Hmax = 223 м, НВ = 167 м, СВ = 124 м | планируемый | - | собственное |
2. | равнинное Объезд валдайского национального парка | 2 | Асфальт/бетон, грунт, песок L = 57 км, Hmax = 248 м, НВ = 230 м, СВ = 246 м | скрытый | - | собственное |
3. | равнинное Селижарово-Ключи | 1 | Асфальт/бетон, гравий/щебень, песок L = 37.6 км, Hmax = 284 м, НВ = 189 м, СВ = 121 м | планируемый | - | собственное |
4. | равнинное Торжок-Медное | 2 | Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт L = 39.9 км, Hmax = 171 м, НВ = 193 м, СВ = 228 м | скрытый | - | собственное |
5. | равнинное Кувшиново | 2 | Гравий/щебень, грунт, песок L = 18.9 км, Hmax = 258 м, НВ = 91 м, СВ = 164 м | планируемый | - | собственное |
6. | равнинное Торжок | 1 | Гравий/щебень, камень, песок L = 23.5 км, Hmax = 222 м, НВ = 106 м, СВ = 128 м | планируемый | - | собственное |