Параметры учётной записи |
Номер учётной записи: | 145 |
Создал: | vikb |
Дата создания: | 12.02.2021 22:14:00 |
Дата изменения: | 12.05.2021 23:33:28 |
Все справки
https://drive.google.com/drive/folders/1ZciAx9GK_eWoZwXmnBMc3wqh_n5MT_SY?usp=sharing
По отдельности справки:
Справка Наумов Крым 1Р
https://drive.google.com/file/d/1L1Vrs6bJuaXSG6iuyEl2oJV46qNxBwxV/view?usp=sharing
Справка Наумов Монголия 5У
https://drive.google.com/file/d/130ps0CnLc5wjeDaQZfusM5QWUVCM9BKH/view?usp=sharing
Справка Агафонов Киргизия 5У
https://drive.google.com/file/d/17Stg80oB6GwtFzcdwkqGtdYWJY3UsiQa/view?usp=sharing
Справка Волков Киргизия 5У
https://drive.google.com/file/d/1int2-pCniULJZkJqdtRjaXK7okfauCLb/view?usp=sharing
Справка Боровиков 1Р (и Агафонов 1У Карелия)
https://drive.google.com/file/d/1_L2UHZVhRLPStvGPEknjhLjcf-6o1YdN/view?usp=sharing
Справка Боровиков 3У и Агафонов 3Р Кавказ
https://drive.google.com/file/d/1o9KX4NjlvSV4E3MxEB4TkL7scVzc8k0V/view?usp=sharing
Таблица участникам для подготовки
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ycrEZW2gxKB2p9tBF1ufyArzI5SwZEmgJrWtEmKEKO0/edit#gid=0
Трек с ночевками и достопримечательностями
https://nakarte.me/#m=11/44.49161/34.08165&l=O&nktl=kUgJf-rymU-kxR4NRfic7w
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы (тел., e-mail) | Личные контактные данные (cубъект РФ, нас. пункт, тел., e-mail) | Тур. опыт | Обязанности |
1 | Агафонов | Алексей | Евгеньевич | 08.10.1982 | М | 1 разряд | ********************************************************** | *************************************************************** | Ве 5у Киргизия 2019, Ве 3р Кавказ 2020 | Штурман, механик, костровой |
2 | Боровиков | Виктор | Александрович | 11.10.1975 | М | 3 разряд | *********************************************************** | ************************************************************** | Ве 3у Кавказ 2020, Ве 1р Карелия 2020 | Руководитель, казначей, фотограф |
3 | Наумов | Дмитрий | Анатольевич | 11.04.1973 | М | ***************************************************** | **************************************** | Ве 5У Монголия, Ве 1Р Крым | Фотограф | |
4 | Карпунин | Сергей | Евгеньевич | 13.06.1988 | М | - | ******************************************************************************************************************************* | ***************************************************************** | ПВД | Медик, культорг |
5 | Волков | Андрей | Михайлович | 12.10.1974 | М | 2 разряд | ************************************************* | ******************************************** | Ве 5у Киргизия 2019 | Хронометрист |
График движения заявленный
Запасные варианты движения
|
№ п/п | Наименование | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус паспорта | Авторство |
1. | равнинное Трасса 35К-005 Судакское шоссе | 2 | Асфальт/бетон L = 40.3 км, Hmax = 339 м, НВ = 1321 м, СВ = 1010 | планируемый | - | собственное |
2. | равнинное Северо-Восточное предгорье Крымских гор | 2 | Асфальт, мелкий камень, грунт L = 26.2 км, Hmax = 334 м, НВ = 597 м, СВ = 396 м | фактический | - | заимствованное |
3. | перевал Аликот-Богаз | 1 | Асфальт, мелкий камень | фактический | - | заимствованное |
4. | перевал Бечку | 2 | Асфальт, мелкий камень | фактический | утверждено | заимствованное |
5. | подъём На Ай-Петри с Ялты | 2 | Асфальт/бетон L = 18.8 км, Hmax = 1175 м, НВ = 1074 м, СВ = 121 | планируемый | - | собственное |
6. | равнинное Байдарская яйла | 2 | Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт L = 21.8 км, Hmax = 635 м, НВ = 556 м, СВ = 582 м | планируемый | - | заимствованное |
7. | траверс г.Чуку | 2 | Асфальт, мелкий камень, грунт | фактический | утверждено | заимствованное |
8. | равнинное Екатерининское шоссе | 2 | Асфальт/бетон, камень, грунт, глина/чернозём L = 19.5 км, Hmax = 331 м, НВ = 381 м, СВ = 482 м | планируемый | - | собственное |
Комментарии: |
Lavr Лаврский Александр Георгиевич Статус: пользователь Полномочия: 5 к.с. МКК: ФСТ МО (Московская область) |
22 марта 2021 года в 10:41 | |
Готов выпустить группу |
a_ndre Потапенко Андрей Михайлович Статус: модератор Полномочия: 5 к.с. МКК: ФСТ-ОТМ (Москва) |
14 марта 2021 года в 13:54 | |
Я не против выпустить группу |
ancrane Журавлёв Антон Владимирович Статус: администратор Полномочия: 5 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва) |
12 марта 2021 года в 23:07 | |
Справки увидел. Готов подписать на выпуск |
vikb Боровиков Виктор Александрович Статус: пользователь |
11 марта 2021 года в 22:38 | |
Прошу рассмотреть заявку.Замечания исправлены. В раздел "Материалы и ссылки" добавил ссылки на справки(В разделе "Приложения" ограничение 1Мб, а сканы больше). |
ancrane Журавлёв Антон Владимирович Статус: администратор Полномочия: 5 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва) |
6 марта 2021 года в 22:06 | |
Для заявки прошу предоставить справки об опыте участников |
ancrane Журавлёв Антон Владимирович Статус: администратор Полномочия: 5 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва) |
6 марта 2021 года в 22:05 | |
В таблицах графиков движения расстояния пишутся в километрах. Прошу поправить) Ну и по ПП: траверса Байдарской и любой другой долины не бывает - это равнинное ПП, но с несколько другими границами. Но по границам мы поговорим по итогам прохождения маршрута. Других замечаний нет. |
vikb Боровиков Виктор Александрович Статус: пользователь |
20 февраля 2021 года в 19:12 | |
Все что можно подключено, права редактора даны, других настроек нет. |